/產品資訊/代理廠商列表

Pixelplus (派視爾)

產品資訊 

Sensor 列表

  •  New  
  •  Best  
  •  Update
type Product Type Part Number Part Status Resolution Optical Format Pixel Size(µm) Frame Rate(fps) Output Package Brief Sheet
Analog Sensors Analog   PC1030N Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1030D Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC7030K Production 648*488 1/4" 5.6*5.6 60 NTSC/PAL CLCC
Analog bestupdate
PC9030K
Sample 712*552 1/4" 5.6*5.6 60 NTSC/PAL CLCC/CSP
Analog   PC3030K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC6030K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC/im2BGA
Analog   PC6060K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC6070K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1089K Production 728*488 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PX2089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC3089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC1099K Production 976*496 1/3" 5.0*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Digital Sensors Digital   PO8030D Production VGA 1/8" 2.8*2.8 30 YUV CLCC
Digital   POA030R Production VGA 1/4" 5.55*5.55 30 YUV CLCC/PLCC
Digital   PH1100K Production 1312*816 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital best PO3100K Production 1312*740 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital   PO1150K Production 1.5M 1/3.6" 2.8*2.8 15 YUV CLCC/PLCC
Digital   PS4100K Production 1312*740 1/2.9" 4.2*4.2 60 Raw Bayer CLCC
Digital   PS5100K Sample 1344*848 1/4" 3.0*3.0 60 Raw Bayer CLCC/CSP
Digital   PV1100K Production 1296*736 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV,CVI CLCC
Digital   PS1210K Production 1936*1096 1/2.9" 2.8*2.8 30 Raw Bayer CLCC
Digital update PO2210N Sample 1936*1096 1/2.7" 3.0*3.0 30 YUV CLCC
Medical Sensors Endoscopy   PD1010K Production 320*320 1/7" 5.55*5.55 4.62~18.47   CSP  
Endoscopy   PD2010K Production 320*320 1/7" 5.55*5.55 4.62~18.47 YUV CSP  

type Product Type Part Number Part Status Output Input Frequency Memory Package Brief Sheet
Companion Chips Encoder   PI1008N Production NTSC/PAL 27MHz MCP (SDRAM 2M) QFP
ISP/Encoder   PI2008K Production 960H(CVBS) BT1120(1080p) 27MHz MCP (SDRAM 8M) QFP/FBGA
ISP/Encoder best PI3008K Production 960H(CVBS) BT1120(1080p) 27MHz MCP (SDRAM 16M) BGA

type Product Type Part Number Part Status Architecture CPU Memory Package Brief Sheet
System on a Chip SoC   PM1002 Production 32Bit RISC 200MHz (ARM926) MCP PKG (NOR 1M SDRAM 8M) BGA

 

適用領域

Application Product Type Part Number Part Status Resolution Optical Format Pixel Size(µm) Frame Rate(fps) Output Package Brief Sheet
Security Analog   PC1030N Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1030D Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC7030K Production 648*488 1/4" 5.6*5.6 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC6030K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC/im2BGA
Analog   PC6060K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1089K Production 728*488 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PX2089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC3089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog best PC1099K Production 976*496 1/3" 5.0*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Digital   POA030R Production VGA 1/4" 5.55*5.55 30 YUV CLCC/PLCC
Digital   PH1100K Production 1312*816 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital best PO3100K Production 1312*740 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital   PO1150K Production 1.5M 1/3.6" 2.8*2.8 15 YUV CLCC/PLCC
Digital   PS4100K Production 1312*740 1/2.9" 4.2*4.2 60 Raw Bayer CLCC
Digital   PV1100K Production 1296*736 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV,CVI CLCC
Digital   PS1210K Production 1936*1096 1/2.9" 2.8*2.8 30 Raw Bayer CLCC
Digital update PO2210N Sample 1936*1096 1/2.7" 3.0*3.0 30 YUV CLCC
Automotive Analog   PC1030N Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog bestupdate
PC9030K
Sample 712*552 1/4" 5.6*5.6 60 NTSC/PAL CLCC/CSP
Analog best PC6030K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC/im2BGA
Analog   PC6070K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1089K Production 728*488 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PX2089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC3089K Production 756*504 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Digital   POA030R Production VGA 1/4" 5.55*5.55 30 YUV CLCC/PLCC
Digital   PH1100K Production 1312*816 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital best PO3100K Production 1312*740 1/2.9" 4.2*4.2 60 YUV CLCC
Digital   PO1150K Production 1.5M 1/3.6" 2.8*2.8 15 YUV CLCC/PLCC
Digital   PS5100K Sample 1344*848 1/4" 3.0*3.0 60 Raw Bayer CLCC/CSP
Digital   PS1210K Production 1936*1096 1/2.9" 2.8*2.8 30 Raw Bayer CLCC
Digital update PO2210N Sample 1936*1096 1/2.7" 3.0*3.0 30 YUV CLCC
Medical Endoscopy   PD1010K Production 320*320 1/7" 5.55*5.55 4.62~18.47   CSP  
Endoscopy   PD2010K Production 320*320 1/7" 5.55*5.55 4.62~18.47 YUV CSP  
Others Analog   PC1030N Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1030D Production 648*488 1/4" 5.55*5.55 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC3030K Production 648*488 1/3.7" 6.0*6.0 60 NTSC/PAL CLCC
Analog   PC1089K Production 728*488 1/3" 6.35*7.4 60 NTSC/PAL CLCC
Digital   PO8030D Production VGA 1/8" 2.8*2.8 30 YUV CLCC
Digital   POA030R Production VGA 1/4" 5.55*5.55 30 YUV CLCC/PLCC
Digital   PO1150K Production 1.5M 1/3.6" 2.8*2.8 15 YUV CLCC/PLCC

Application Product Type Part Number Part Status Architecture CPU Memory Package Brief Sheet
Biometrics SoC   PM1002 Production 32Bit RISC 200MHz (ARM926) MCP PKG (NOR 1M SDRAM 8M) BGA
 
Application Product Type Part Number Part Status Output Input Frequency Memory Package Brief Sheet
Security Encoder   PI1008N Production NTSC/PAL 27MHz MCP (SDRAM 2M) QFP
ISP/Encoder   PI2008K Production 960H(CVBS) BT1120(1080p) 27MHz MCP (SDRAM 8M) QFP/FBGA
Automotive Encoder   PI1008N Production NTSC/PAL 27MHz MCP (SDRAM 2M) QFP
ISP/Encoder best PI3008K Production 960H(CVBS) BT1120(1080p) 27MHz MCP (SDRAM 16M) BGA
Others Encoder   PI1008N Production NTSC/PAL 27MHz MCP (SDRAM 2M) QFP
置頂